福祉機器のご案内
身体障害者手帳をお持ちの方には、眼鏡や補聴器の補装具費の支給、拡大読書器やFAXなどの日常生活用具の給付が受けられる制度がございます。
メガネ 補聴器 アイでは、各市町村や皆様のご要望にお応えできる体制を整えております。
福祉機器 視覚部門
身体障害者程度等級表
補装具費の支給・日常生活用具の給付を受けるためには、身体障害者手帳が必要となります。各市町村の福祉事務所で交付してもらいます。
等級 | 視覚障害 |
1級 | 両眼の視力の和が0.01以下のもの (万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったものをいう。以下同じ) |
2級 | 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
3級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
4級 | 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
5級 | 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 両眼の視野の2分の1以上が欠けているもの |
6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視野の和が0.2を超えるもの |
(指数弁は視力0.01、手動弁・明暗弁は視力0とする)
- 遮光眼鏡
- 弱視眼鏡
- 矯正眼鏡
- 視覚障害者用拡大読書器
- 盲人用時計
- 拡大読書器
福祉機器 聴覚部門
身体障害者障害程度等級表
補装具費の支給・日常生活用具の給付を受けるためには、身体障害者手帳が必要となります。各市町村の福祉事務所で交付してもらいます。
等級 | 聴覚障害 |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの (両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 | 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
6級 | 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの (40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上 他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
(500Hz、1000Hz、2000Hzの聴力レベルをそれぞれa.b.c.として、(a+2b+c)÷4で聴力レベルを算出する)
補装具…補聴器
- ポケット型(高度・重度難聴用)
- 耳掛け型 (高度・重度難聴用)
- 耳あな型 (高度・重度難聴用)
- 骨導式 (眼鏡型・ポケット型)
日常生活用具
- 聴覚障害者用屋内信号装置
- 文字放送デコーダ
- 聴覚障害者用通信装置
福祉機器 その他
- 盲人安全杖
- ストマー用装具
- 歩行補助杖